| 05/01 (Tue) | 2 |  |
| 05/02 (Wed) | 1 |  |
| 05/03 (Thu) | 1 |  |
| 05/04 (Fri) | 2 |  |
| 05/05 (Sat) | 1 |  |
| 05/06 (Sun) | 3 |  |
| 05/07 (Mon) | 1 |  |
| 05/09 (Wed) | 2 |  |
| 05/10 (Thu) | 1 |  |
| 05/11 (Fri) | 2 |  |
| 05/12 (Sat) | 1 |  |
| 05/13 (Sun) | 1 |  |
| 05/14 (Mon) | 3 |  |
| 05/16 (Wed) | 2 |  |
| 05/17 (Thu) | 3 |  |
| 05/18 (Fri) | 1 |  |
| 05/21 (Mon) | 2 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2003/05 | 27 | 1 |  |
| 2003/06 | 69 | 2 |  |
|
| 2004/12 | 11 | 0 |  |
|
| 2005/01 | 33 | 1 |  |
| 2005/02 | 17 | 1 |  |
| 2005/03 | 25 | 1 |  |
| 2005/04 | 29 | 1 |  |
| 2005/05 | 74 | 2 |  |
| 2005/06 | 31 | 1 |  |
| 2005/07 | 26 | 1 |  |
| 2005/08 | 37 | 1 |  |
| 2005/09 | 27 | 1 |  |
| 2005/10 | 21 | 1 |  |
| 2005/11 | 18 | 1 |  |
| 2005/12 | 16 | 1 |  |
|
| 2006/01 | 20 | 1 |  |
| 2006/02 | 19 | 1 |  |
| 2006/03 | 27 | 1 |  |
| 2006/04 | 24 | 1 |  |
| 2006/05 | 35 | 1 |  |
| 2006/06 | 32 | 1 |  |
| 2006/07 | 30 | 1 |  |
| 2006/08 | 21 | 1 |  |
| 2006/09 | 25 | 1 |  |
| 2006/10 | 24 | 1 |  |
| 2006/11 | 13 | 0 |  |
| 2006/12 | 14 | 0 |  |
|
| 2007/01 | 23 | 1 |  |
| 2007/02 | 18 | 1 |  |
| 2007/03 | 22 | 1 |  |
| 2007/04 | 14 | 0 |  |
| 2007/05 | 39 | 1 |  |
| 2007/06 | 38 | 1 |  |
| 2007/07 | 33 | 1 |  |
| 2007/08 | 52 | 2 |  |
| 2007/09 | 150 | 5 |  |
| 2007/10 | 33 | 1 |  |
| 2007/11 | 24 | 1 |  |
| 2007/12 | 16 | 1 |  |
|
| 2008/01 | 30 | 1 |  |
| 2008/02 | 22 | 1 |  |
| 2008/03 | 20 | 1 |  |
| 2008/04 | 21 | 1 |  |
| 2008/05 | 23 | 1 |  |
| 2008/06 | 24 | 1 |  |
| 2008/07 | 26 | 1 |  |
| 2008/08 | 17 | 1 |  |
| 2008/09 | 22 | 1 |  |
| 2008/10 | 11 | 0 |  |
| 2008/11 | 16 | 1 |  |
| 2008/12 | 14 | 0 |  |
|
| 2009/01 | 15 | 0 |  |
| 2009/02 | 15 | 1 |  |
| 2009/03 | 9 | 0 |  |
| 2009/04 | 20 | 1 |  |
| 2009/05 | 34 | 1 |  |
| 2009/06 | 16 | 1 |  |
| 2009/07 | 20 | 1 |  |
| 2009/08 | 17 | 1 |  |
| 2009/09 | 11 | 0 |  |
| 2009/10 | 13 | 0 |  |
| 2009/11 | 7 | 0 |  |
| 2009/12 | 7 | 0 |  |
|
| 2010/01 | 17 | 1 |  |
| 2010/02 | 14 | 1 |  |
| 2010/03 | 18 | 1 |  |
| 2010/04 | 22 | 1 |  |
| 2010/05 | 53 | 2 |  |
| 2010/06 | 17 | 1 |  |
| 2010/07 | 19 | 1 |  |
| 2010/08 | 7 | 0 |  |
| 2010/09 | 13 | 0 |  |
| 2010/10 | 18 | 1 |  |
| 2010/11 | 17 | 1 |  |
| 2010/12 | 12 | 0 |  |
|
| 2011/01 | 12 | 0 |  |
| 2011/02 | 13 | 0 |  |
| 2011/03 | 10 | 0 |  |
| 2011/04 | 18 | 1 |  |
| 2011/05 | 9 | 0 |  |
| 2011/06 | 12 | 0 |  |
| 2011/07 | 11 | 0 |  |
| 2011/08 | 23 | 1 |  |
| 2011/09 | 54 | 2 |  |
| 2011/10 | 20 | 1 |  |
| 2011/11 | 31 | 1 |  |
| 2011/12 | 19 | 1 |  |
|
| 2012/01 | 63 | 2 |  |
| 2012/02 | 133 | 5 |  |
| 2012/03 | 57 | 2 |  |
| 2012/04 | 43 | 1 |  |
| 2012/05 | 29 | 2 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41